PSČ Rakśsko
Zoznam PSČ obcķ Rakśska
| PSČ Obec | Oblas |
|---|---|
| 8965 Pruggern | Steiermark |
| 6522 Prutz | Tirol |
| 9974 Prägraten | Tirol |
| 5412 Puch bei Hallein | Salzburg |
| 8182 Puch bei Weiz | Steiermark |
| 2734 Puchberg am Schneeberg | Niederösterreich |
| 4048 Puchenau | Oberösterreich |
| 3214 Puchenstuben | Niederösterreich |
| 4055 Pucking | Oberösterreich |
| 3741 Pulkau | Niederösterreich |
| 7083 Purbach am Neusiedler See | Burgenland |
| 3251 Purgstall | Niederösterreich |
| 3002 Purkersdorf | Niederösterreich |
| 9812 Pusarnitz | Kärnten |
| 8764 Pusterwald | Steiermark |
| 9104 Pustritz | Kärnten |
| 4134 Putzleinsdorf | Oberösterreich |
| 3143 Pyhra | Niederösterreich |
| 3944 Pürbach | Niederösterreich |
| 3380 Pöchlarn | Niederösterreich |
| 3650 Pöggstall | Niederösterreich |
| 8544 Pölfing-Brunn | Steiermark |
| 8225 Pöllau bei Hartberg | Steiermark |
| 8761 Pöls | Steiermark |
| 4891 Pöndorf | Oberösterreich |
| 9210 Pörtschach am Wörther See | Kärnten |
| 7033 Pöttsching | Burgenland |
<< Naspä |