PSÈ Rakúsko
Zoznam PSÈ obcí Rakúska
| PSÈ Obec | Oblas� |
|---|---|
| 4331 Naarn | Oberösterreich |
| 3871 Nagelberg | Niederösterreich |
| 6623 Namlos | Tirol |
| 2023 Nappersdorf | Niederösterreich |
| 6465 Nassereith | Tirol |
| 4723 Natternbach | Oberösterreich |
| 6161 Natters | Tirol |
| 6543 Nauders | Tirol |
| 6145 Navis | Tirol |
| 2661 Naßwald | Niederösterreich |
| 7311 Neckenmarkt | Burgenland |
| 3110 Neidling | Niederösterreich |
| 6710 Nenzing | Vorarlberg |
| 6672 Nesselwängle | Tirol |
| 8302 Nestelbach bei Graz | Steiermark |
| 2125 Neubau | Niederösterreich |
| 8692 Neuberg an der Mürz | Steiermark |
| 8292 Neudau | Steiermark |
| 2475 Neudorf | Burgenland |
| 2135 Neudorf bei Staatz | Niederösterreich |
| 7201 Neudörfl | Burgenland |
| 2491 Neufeld an der Leitha | Burgenland |
| 4120 Neufelden | Oberösterreich |
| 2565 Neuhaus | Niederösterreich |
| 9155 Neuhaus | Kärnten |
| 8385 Neuhaus am Klausenbach | Burgenland |
| 4114 Neuhaus an der Donau | Oberösterreich |
| 4501 Neuhofen an der Krems | Oberösterreich |
| 3364 Neuhofen an der Ybbs | Niederösterreich |
| 4912 Neuhofen im Innkreis | Oberösterreich |
| 4814 Neukirchen | Oberösterreich |
Ïalej >> |