PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska
| PSČ Obec | Pota |
|---|---|
| 2600 Vác | Vác |
| 2167 Vácduka | Vácduka |
| 2184 Vácegres | Vácegres |
| 2164 Váchartyán | Váchartyán |
| 2185 Váckisújfalu | Váckisújfalu |
| 2163 Vácrátót | Vácrátót |
| 2115 Vácszentlászló | Vácszentlászló |
| 3636 Vadna | Vadna |
| 9346 Vadosfa | Vadosfa |
| 9327 Vág | Vág |
| 3992 Vágáshuta | Vágáshuta |
| 4562 Vaja | Vaja |
| 3961 Vajdácska | Vajdácska |
| 7838 Vajszló | Vajszló |
| 7041 Vajta | Vajta |
| 2473 Vál | Vál |
| 2114 Valkó | Valkó |
| 8885 Valkonya | Valkonya |
| 4351 Vállaj | Vállaj |
| 8316 Vállus | Vállus |
| 4936 Vámosatya | Vámosatya |
| 9665 Vámoscsalád | Vámoscsalád |
| 3291 Vámosgyörk | Vámosgyörk |
| 2635 Vámosmikola | Vámosmikola |
| 4966 Vámosoroszi | Vámosoroszi |
| 4287 Vámospércs | Vámospércs |
| 9061 Vámosszabadi | Vámosszabadi |
| 3941 Vámosújfalu | Vámosújfalu |
| 4119 Váncsod | Váncsod |
| 2688 Vanyarc | Vanyarc |
| 8552 Vanyola | Vanyola |
Ďalej >> |