PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska
PSČ Obec | Pota |
---|---|
3162 Ságújfalu | Ságújfalu |
8654 Ságvár | Ságvár |
3792 Sajóbábony | Sajóbábony |
3793 Sajóecseg | Sajóecseg |
3636 Sajógalgóc | Sajógalgóc |
3576 Sajóhídvég | Sajóhídvég |
3720 Sajóivánka | Sajóivánka |
3773 Sajókápolna | Sajókápolna |
3720 Sajókaza | Sajókaza |
3791 Sajókeresztúr | Sajókeresztúr |
3572 Sajólád | Sajólád |
3773 Sajólászlófalva | Sajólászlófalva |
3656 Sajómercse | Sajómercse |
3652 Sajónémeti | Sajónémeti |
3714 Sajópálfala | Sajópálfala |
3573 Sajópetri | Sajópetri |
3653 Sajópüspöki | Sajópüspöki |
3712 Sajósenye | Sajósenye |
3770 Sajószentpéter | Sajószentpéter |
3599 Sajószöged | Sajószöged |
3712 Sajóvámos | Sajóvámos |
3656 Sajóvelezd | Sajóvelezd |
3586 Sajóörös | Sajóörös |
9632 Sajtoskál | Sajtoskál |
8256 Salföld | Salföld |
3100 Salgótarján | Salgótarján |
3102 Salgótarján čas Baglyasalja | Salgótarján čas Baglyasalja |
3109 Salgótarján čas Salgóbánya | Salgótarján čas Salgóbánya |
3104 Salgótarján čas Zagyvapálfalva | Salgótarján čas Zagyvapálfalva |
3141 Salgótarján čas Zagyvaróna | Salgótarján čas Zagyvaróna |
9742 Salköveskút | Salköveskút |
Ďalej >> |