PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska
| PSČ Obec | Pota |
|---|---|
| 7718 Udvar | Udvar |
| 7066 Udvari | Udvari |
| 8564 Ugod | Ugod |
| 2066 Újbarok | Újbarok |
| 3716 Újcsanálos | Újcsanálos |
| 4491 Újdombrád | Újdombrád |
| 4244 Újfehértó | Újfehértó |
| 2367 Újhartyán | Újhartyán |
| 4146 Újiráz | Újiráz |
| 7095 Újireg | Újireg |
| 4635 Újkenéz | Újkenéz |
| 9472 Újkér | Újkér |
| 5661 Újkígyós | Újkígyós |
| 2724 Újlengyel | Újlengyel |
| 4288 Újléta | Újléta |
| 3387 Újlőrincfalva | Újlőrincfalva |
| 7766 Újpetre | Újpetre |
| 9244 Újrónafő | Újrónafő |
| 6321 Újsolt | Újsolt |
| 5727 Újszalonta | Újszalonta |
| 5052 Újszász | Újszász |
| 6754 Újszentiván | Újszentiván |
| 4065 Újszentmargita | Újszentmargita |
| 2768 Újszilvás | Újszilvás |
| 6337 Újtelek | Újtelek |
| 4096 Újtikos | Újtikos |
| 8778 Újudvar | Újudvar |
| 7436 Újvárfalva | Újvárfalva |
| 8347 Ukk | Ukk |
| 9464 Und | Und |
| 2528 Úny | Úny |
Ďalej >> |