PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska
| PSČ Obec | Pota |
|---|---|
| 8660 Tab | Tab |
| 8088 Tabajd | Tabajd |
| 6224 Tabdi | Tabdi |
| 2381 Táborfalva | Táborfalva |
| 8121 Tác | Tác |
| 8272 Tagyon | Tagyon |
| 2022 Tahitótfalu čas Tahi | Tahitótfalu čas Tahi |
| 2021 Tahitótfalu čas Tótfalu | Tahitótfalu čas Tótfalu |
| 8541 Takácsi | Takácsi |
| 4845 Tákos | Tákos |
| 2335 Taksony | Taksony |
| 3926 Taktabáj | Taktabáj |
| 3922 Taktaharkány | Taktaharkány |
| 3924 Taktakenéz | Taktakenéz |
| 3921 Taktaszada | Taktaszada |
| 8295 Taliándörögd | Taliándörögd |
| 3907 Tállya | Tállya |
| 7090 Tamási | Tamási |
| 9762 Tanakajd | Tanakajd |
| 9095 Táp | Táp |
| 2764 Tápióbicske | Tápióbicske |
| 2767 Tápiógyörgye | Tápiógyörgye |
| 2253 Tápióság | Tápióság |
| 2251 Tápiószecső | Tápiószecső |
| 2766 Tápiószele | Tápiószele |
| 2711 Tápiószentmárton | Tápiószentmárton |
| 2769 Tápiószőlős | Tápiószőlős |
| 9761 Táplánszentkereszt | Táplánszentkereszt |
| 8300 Tapolca | Tapolca |
| 8297 Tapolca čas Diszel | Tapolca čas Diszel |
| 8718 Tapsony | Tapsony |
Ďalej >> |