PSČ Maďarsko
Zoznam PSČ obcí Maďarska
| PSČ Obec | Pota |
|---|---|
| 4183 Kaba | Kaba |
| 8773 Kacorlak | Kacorlak |
| 3424 Kács | Kács |
| 7940 Kacsóta | Kacsóta |
| 7530 Kadarkút | Kadarkút |
| 9123 Kajárpéc | Kajárpéc |
| 2472 Kajászó | Kajászó |
| 7051 Kajdacs | Kajdacs |
| 7122 Kakasd | Kakasd |
| 7958 Kákics | Kákics |
| 2366 Kakucs | Kakucs |
| 3350 Kál | Kál |
| 7194 Kalaznó | Kalaznó |
| 9673 Káld | Káld |
| 2175 Kálló | Kálló |
| 8785 Kallósd | Kallósd |
| 4324 Kállósemjén | Kállósemjén |
| 7538 Kálmáncsa | Kálmáncsa |
| 4434 Kálmánháza | Kálmánháza |
| 8988 Kálócfa | Kálócfa |
| 6300 Kalocsa | Kalocsa |
| 8124 Káloz | Káloz |
| 9841 Kám | Kám |
| 8469 Kamond | Kamond |
| 5673 Kamut | Kamut |
| 3735 Kánó | Kánó |
| 4335 Kántorjánosi | Kántorjánosi |
| 3821 Kány | Kány |
| 8667 Kánya | Kánya |
| 8956 Kányavár | Kányavár |
| 8294 Kapolcs | Kapolcs |
Ďalej >> |