PSČ Po¾sko
Zoznam PSČ obcķ Po¾ska
PSČ Obec | Pota Okres |
---|---|
38503 H³omcza | Sanok sanocki |
36245 H³udno | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Dó³ | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Dzia³ | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Filówka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Gacówki | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Góralówka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Górka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Grabnik | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Horb | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Jama | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Jantoniówka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Krg | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Lemciówka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Mistakówka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Olszańce | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Podche³m | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Podolszyna | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Politówka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Potok | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Tarnki | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Warszawa | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Widacz | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - Zakopiec | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - £apajówka | Nozdrzec brzozowski |
36245 H³udno - £ka | Nozdrzec brzozowski |
<< Naspä |