PSČ Požsko
Zoznam PSČ obcí Požska
| PSČ Obec | Pota Okres |
|---|---|
| 72205 Błotno - Błotny Młyn | Nowogard goleniowski |
| 72205 Błotno - Zakłodzie | Nowogard goleniowski |
| 28136 Błotnowola | Nowy Korczyn buski |
| 86260 Błoto | Unisław chełmiński |
| 64410 Błoto | Sieraków międzychodzki |
| 14420 Błudowo | Młynary elblski |
| 77415 Bługowo | Złotów złotowski |
| 89310 Bługowo | Złotów złotowski |
| 77430 Bługowo | Złotów złotowski |
| 11430 Błuskajmy Małe | Korsze kętrzyński |
| 11430 Błuskajmy Wielkie | Korsze kętrzyński |
| 72210 Błdkowo | Dobra łobeski |
| 84100 Błdzikowo | Puck pucki |
| 84100 Błdzikowo - Małe Błdzikowo | Puck pucki |
| 86141 Błdzim | Lniano wiecki |
| 86141 Błdzim | Cekcyn tucholski |
| 19504 Błkały | Dubeninki gołdapski |
<< Naspä |